12/4/12

AL MENOS 13 REPLICAS REGISTRO EL SISMO DE LA MIRA, TENENCIA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN


centro de instrumentación y registro sísmico, ac


SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SAS)
Se presentan los epicentros de sismos ocurridos recientemente, sobre un mapa que señala la ubicación del SAS, gracias a la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica de la UNAM. (Esta información tiene carácter preliminar. En caso de recibir más de un reporte sobre un mismo sismo, considerar como válido el último reporte recibido.)


   Fecha    HoraMéx   Magnitud  Lat.    Lon.    Prof.  Localización
1  11/04/12  17:55:10    6.4    17.90  -103.06   16 km  79Km O de LA MIRA, MICH
2  11/04/12  18:04:45    4.1    17.62  -103.25   18 km  108Km SO de LA MIRA, MICH
3  11/04/12  18:14:00    3.8    17.93  -103.07   10 km  79Km O de LA MIRA, MICH
4  11/04/12  18:19:49    4.0    17.88  -103.13   16 km  87Km O de LA MIRA, MICH
5  11/04/12  18:39:54    3.8    17.73  -103.12   16 km  90Km SO de LA MIRA, MICH
6  11/04/12  18:41:35    3.8    17.75  -103.26   16 km  103Km SO de LA MIRA, MICH
7  11/04/12  18:52:45    4.2    17.74  -103.21   20 km  99Km SO de LA MIRA, MICH
8  11/04/12  18:57:37    4.1    17.86  -103.18   15 km  92Km O de LA MIRA, MICH
9  11/04/12  20:45:45    4.0    17.83  -103.11   12 km  86Km SO de LA MIRA, MICH
10  11/04/12  21:29:11    3.9    17.97  -102.98    3 km  69Km O de LA MIRA, MICH
11  11/04/12  21:50:22    3.9    17.71  -103.02   13 km  81Km SO de LA MIRA, MICH
12  11/04/12  22:00:25    3.7    18.06  -103.18    5 km  80Km S de COALCOMAN, MICH
13  11/04/12  22:18:19    3.8    17.90  -103.02    2 km  75Km O de LA MIRA, MICH
14  11/04/12  22:54:14    3.8    18.05  -103.06    5 km  77Km O de LA MIRA, MICH
Powered By Blogger
______________________________________________________________________________